<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizinrecht by LEX MEDICORUM &#187; Haftungsrecht</title>
	<atom:link href="http://blog.lex-medicorum.de/tag/haftungsrecht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lex-medicorum.de</link>
	<description>aktuelle Themen aus Medizin und Recht präsentiert von LEX MEDICORUM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BÄK legt Jahresbericht über Behandlungsfehler vor</title>
		<link>http://blog.lex-medicorum.de/2009/06/11/bak-legt-jahresbericht-uber-behandlungsfehler-vor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bak-legt-jahresbericht-uber-behandlungsfehler-vor</link>
		<comments>http://blog.lex-medicorum.de/2009/06/11/bak-legt-jahresbericht-uber-behandlungsfehler-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willkomm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[BÄK]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesärztekammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsrecht.wordpress.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Wie in jedem Jahr hat die Bundesärztekammer heute für 2008 die aktuellen Zahlen über Vorwürfe von Behandlungsfehlern vorgelegt. Danach sind von den Schlichtungsstellen der Landesärztekammern im Jahr 2008 7133 Anträge bearbeitet worden, von denen lediglich 1695 tatsächlich einen Behandlungsfehler ergaben. Dies entspricht einem Prozentsatz von 29%. Link: http://www.baek.de/page.asp?his=3.71.6895.7531.7539 Die Gesamtzahl der gestellten Anträge betrug 10.967, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in jedem Jahr hat die Bundesärztekammer heute für 2008 die aktuellen Zahlen über Vorwürfe von Behandlungsfehlern vorgelegt.   Danach sind von den Schlichtungsstellen der Landesärztekammern im Jahr 2008 7133 Anträge bearbeitet worden, von denen lediglich 1695 tatsächlich einen Behandlungsfehler ergaben. Dies entspricht einem Prozentsatz von 29%.<span id="more-161"></span></p>
<p>Link: <a href="http://www.baek.de/page.asp?his=3.71.6895.7531.7539" target="_blank">http://www.baek.de/page.asp?his=3.71.6895.7531.7539</a></p>
<p>Die Gesamtzahl der gestellten Anträge betrug 10.967, das sind 535 mehr als im Jahr 2007. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt somit 5,1%. Verglichen mit der Steigerung von 2006 zu 2007 in Höhe von 1,5% ist zu erkennen, dass der Trend der zunehmenden Zahl der Beanstandungen durch Patienten weiter anhält.   Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zur Vermeidung von Behandlungsfehlern aber auch die Dokumentation von Behandlungsabschnitten zur Beweissicherung von großer Wichtigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lex-medicorum.de/2009/06/11/bak-legt-jahresbericht-uber-behandlungsfehler-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsichtsrecht des Patienten in die Originalröntgenbilder</title>
		<link>http://blog.lex-medicorum.de/2008/01/11/einsichtsrecht-des-patienten-in-die-originalrontgenbilder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einsichtsrecht-des-patienten-in-die-originalrontgenbilder</link>
		<comments>http://blog.lex-medicorum.de/2008/01/11/einsichtsrecht-des-patienten-in-die-originalrontgenbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 11:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willkomm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Arztrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsrecht.wordpress.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Oftmals entflammt im Falle eines vom Patienten behaupteten Behandlungsfehlers schon der Streit bei der Frage, ob und wenn ja welche Unterlagen der Patient zur Prüfung seiner Vermutung herausverlangen kann. Seit langem ist geklärt, dass, bis auf wenige Ausnahmen im Bereich der Psychotherapie, der Patient das Recht hat, in seine Patientenunterlagen Einsicht zu nehmen. Das LG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oftmals entflammt im Falle eines vom Patienten behaupteten Behandlungsfehlers schon der Streit bei der Frage, ob und wenn ja welche Unterlagen der Patient zur Prüfung seiner Vermutung herausverlangen kann.</p>
<p>Seit langem ist geklärt, dass, bis auf wenige Ausnahmen im Bereich der Psychotherapie, der Patient das Recht hat, in seine Patientenunterlagen Einsicht zu nehmen.</p>
<p>Das LG Kiel hat am 30.03.2007 (Az.: 8 O 59/06) die Frage zu entscheiden gehabt, ob ein Anspruch auf Überlassung der Original-Röntgenbilder besteht.</p>
<p>Das Gericht erklärte, dass zwar ein dauerhafter Überlassungsanspruch nicht besteht, dass der Patient aber das Recht hat, die vorübergehende Herausgabe an seinen Rechtsanwalt zu verlangen. Nach der Einsichtnahme sind die Original-Röntgenbilder wieder an den Arzt zu übersenden.</p>
<p>Praxistipp:</p>
<p>Neben einer Entscheidung des OLG München im Jahre 2001 befasst sich keine Gerichtsentscheidung mit diesem Thema. Oftmals wird von Patientenseite nur die Übersendung einer Kopie der Ergebnisse bildgebender Verfahren verlangt. Dieser Aufforderung sollte so auch nachgekommen werden.</p>
<p>Wenn tatsächlich die Herausgabe der Original-Röntgenbilder verlangt wird, so sind diese auf Basis der genannten Rechtsprechung allein an den Patientenanwalt, verbunden mit einer Fristsetzung zur Rückgabe, zu übersenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lex-medicorum.de/2008/01/11/einsichtsrecht-des-patienten-in-die-originalrontgenbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

