<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizinrecht by LEX MEDICORUM &#187; Behandlungsfehler</title>
	<atom:link href="http://blog.lex-medicorum.de/tag/behandlungsfehler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lex-medicorum.de</link>
	<description>aktuelle Themen aus Medizin und Recht präsentiert von LEX MEDICORUM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Patienten behaupten vermehrt Behandlungsfehler</title>
		<link>http://blog.lex-medicorum.de/2011/02/22/behauptung-behandlungsfehler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=behauptung-behandlungsfehler</link>
		<comments>http://blog.lex-medicorum.de/2011/02/22/behauptung-behandlungsfehler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willkomm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Arzthaftungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsfehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lex-medicorum.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Heute meldet die Ärztezeitung, dass immer mehr Patienten Behandlungsfehler behaupten. Die Quote der tatsächlich berechtigten Ansprüche liegt laut einer aktuellen Untersuchung der AOK Rheinland/Hamburg bei 30 Prozent. Praxistipp: Die jährlich aktualisierten Statistiken der Krankenkassen, Schlichtungsstellen und Gerichte belegen, dass zwar die Zahl der Beschwerden deutlich ansteigt, die Zahl der Behandlungsfehler sich aber nicht oder nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute meldet die <a href="http://www.aerztezeitung.de" target="_blank">Ärztezeitung</a>, dass immer mehr Patienten Behandlungsfehler behaupten. Die Quote der tatsächlich berechtigten Ansprüche liegt laut einer aktuellen Untersuchung der AOK Rheinland/Hamburg bei 30 Prozent.</p>
<p><strong>Praxistipp:</strong></p>
<p>Die jährlich aktualisierten Statistiken der Krankenkassen, Schlichtungsstellen und Gerichte belegen, dass zwar die Zahl der Beschwerden deutlich ansteigt, die Zahl der Behandlungsfehler sich aber nicht oder nur geringfügig erhöht.</p>
<p>Hintergrund hierfür dürfte zum einen die für Ärzte überaus negative Presse sein, die das Bild entstehen lässt, dass es kaum einen Arzt gibt, der gewissenhaft arbeitet. Zum anderen sind viele Patienten rechtsschutzversichert, so dass sie bei geringstem Verdacht ihren Arzt in Anspruch nehmen.</p>
<p>Wehren können Sie sich gegen diesen Trend auf verschiedenen Ebenen. Sorgfältige ärztliche Arbeit ist selbstverständlich, anderenfalls würden ja auch die Zahlen der Arzthaftungsfälle ein anderes Bild zeigen. Darüber hinaus ist es wichtig, richtig aufzuklären und genau zu dokumentieren, um im Falle von Beanstandungen gerüstet zu sein. Weiterhin verlangt die Kommunikation mit Patienten besondere Aufmerksamkeit. Ein &#8220;es tut mit leid&#8221; beim Eintritt eines aufgeklärten Risikos kann schon dazu führen, dass der Patient einen Fehler vermutet.</p>
<p>Lassen Sie sich vorbeugend auf den genannten Ebenen unterstützen, um die viele Zeit, die für die Abwehr unberechtigter Ansprüche verwendet werden muss, besser nutzen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lex-medicorum.de/2011/02/22/behauptung-behandlungsfehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÄK legt Jahresbericht über Behandlungsfehler vor</title>
		<link>http://blog.lex-medicorum.de/2009/06/11/bak-legt-jahresbericht-uber-behandlungsfehler-vor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bak-legt-jahresbericht-uber-behandlungsfehler-vor</link>
		<comments>http://blog.lex-medicorum.de/2009/06/11/bak-legt-jahresbericht-uber-behandlungsfehler-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Willkomm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[BÄK]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesärztekammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gesundheitsrecht.wordpress.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Wie in jedem Jahr hat die Bundesärztekammer heute für 2008 die aktuellen Zahlen über Vorwürfe von Behandlungsfehlern vorgelegt. Danach sind von den Schlichtungsstellen der Landesärztekammern im Jahr 2008 7133 Anträge bearbeitet worden, von denen lediglich 1695 tatsächlich einen Behandlungsfehler ergaben. Dies entspricht einem Prozentsatz von 29%. Link: http://www.baek.de/page.asp?his=3.71.6895.7531.7539 Die Gesamtzahl der gestellten Anträge betrug 10.967, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in jedem Jahr hat die Bundesärztekammer heute für 2008 die aktuellen Zahlen über Vorwürfe von Behandlungsfehlern vorgelegt.   Danach sind von den Schlichtungsstellen der Landesärztekammern im Jahr 2008 7133 Anträge bearbeitet worden, von denen lediglich 1695 tatsächlich einen Behandlungsfehler ergaben. Dies entspricht einem Prozentsatz von 29%.<span id="more-161"></span></p>
<p>Link: <a href="http://www.baek.de/page.asp?his=3.71.6895.7531.7539" target="_blank">http://www.baek.de/page.asp?his=3.71.6895.7531.7539</a></p>
<p>Die Gesamtzahl der gestellten Anträge betrug 10.967, das sind 535 mehr als im Jahr 2007. Die Steigerung zum Vorjahr beträgt somit 5,1%. Verglichen mit der Steigerung von 2006 zu 2007 in Höhe von 1,5% ist zu erkennen, dass der Trend der zunehmenden Zahl der Beanstandungen durch Patienten weiter anhält.   Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zur Vermeidung von Behandlungsfehlern aber auch die Dokumentation von Behandlungsabschnitten zur Beweissicherung von großer Wichtigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lex-medicorum.de/2009/06/11/bak-legt-jahresbericht-uber-behandlungsfehler-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

